<track id="hhorx"></track>

    <tbody id="hhorx"><div id="hhorx"></div></tbody>
  1. <bdo id="hhorx"></bdo> <bdo id="hhorx"></bdo>

      <bdo id="hhorx"><optgroup id="hhorx"><thead id="hhorx"></thead></optgroup></bdo>
    1. <bdo id="hhorx"><dfn id="hhorx"><thead id="hhorx"></thead></dfn></bdo>

        <menuitem id="hhorx"><dfn id="hhorx"></dfn></menuitem>
        <bdo id="hhorx"></bdo>

        <bdo id="hhorx"><dfn id="hhorx"><thead id="hhorx"></thead></dfn></bdo><tbody id="hhorx"><nobr id="hhorx"><address id="hhorx"></address></nobr></tbody>
        國家高新技術企業
        服務熱線
        15388075555
        首頁 中聯泵業產品 排污泵

        QW型高效潛水無堵塞排污泵

        QW型高效潛水無堵塞排污泵
        QW系列潛水式高效無堵塞排污泵泵輸送介質溫度不高于50℃,PH=4~10,通過固體顆粒直徑為15-110mm,纖維長度為進口口徑的5倍
        • 流量:8-10000m3/h
        • 揚程:7-60m
        • 效率:38%-85%
        • 轉速:740-2900r/min
        • 泵重:42-2800kg
        • 電機功率:1.1-280kw
        • 價格:0.081-8.15萬
        24小時服務熱線
        15388075555
        產品概述

        ? ? ? ?QW系列潛水式高效無堵塞排污泵是我公司開發的最新產品,是電機與水泵同軸一體潛入介質中工作的水利機械,該產品結構先進、過流通道寬闊、排污能力強。該型泵輸送介質溫度不高于50℃,PH=4~10,通過固體顆粒直徑為15-110mm,纖維長度為進口口徑的5倍;廣泛應用于市政工程建筑工程、廠礦企業排污及醫院、賓館、住宅區的污水排放。

        QW型高效潛水無堵塞排污泵

        ? ? ? ?該泵采用泵電一體,下泵式結構,大通道的葉輪流道設計;造型美觀、設計合理、性能優良、使用維護方便、運行工況寬、經久耐用、安全可靠。QW型泵在WQ泵基礎上,采用外帶冷卻水套,水泵自水冷卻,可以脫水運行。

        ?

        QW型高效潛水無堵塞排污泵適用范圍和使用條件

        ? ? ? ?QW型無堵塞潛污泵適合于輸送含有沙石、煤渣、尾礦、纖維等雜物的液體,主要用于冶金、礦山、火力發電廠等企業和建筑工地、污水處理廠、污水處理池的污水清除及輸送,是傳統污水泵的理想替代產品。

        ? ? ? ?使用條件:

        ? ? ? ?1.介質溫度不超過50℃,密度為1.0-1.3kg/m&sup3;,PH值在5~9范圍內。

        ? ? ? ?2. 無內自流循環冷卻系統的泵,電機部分露出液面不超過1/2。

        ? ? ? ?3. 一般情況下,泵必須在使用揚程范圍內使用,保證電機不過載,如需在全揚程范圍內使用,應在訂貨時另行注明。

        ? ? ? ?4. 在運行過程中電機電流不得超過電機的額定電流。

        ?

        QW型高效潛水無堵塞排污泵結構特點

        ? ? ? ?QW潛污泵主要由底座、泵體、葉輪及潛水電機等組成;采用了獨特的大通道葉輪結構,大大提高了通過污物的能力;采用內自流循環系統,利用介質冷卻電機部分,使用更加安全可靠,可根據用戶要求安裝定子繞組溫升保護、軸承溫升保護、油室漏水保護等,以提高電泵的安全性;采用特殊設計的潛水電機,絕緣等級為F級,能在惡劣的條件下安全工作;可采用雙導軌自動耦合安裝裝置,使機組的安裝維修方便、快捷。

        ? ? ? ?泵體葉輪:精心選擇和匹配的泵體和葉輪,使流道通過性能好,效率高,功率曲線平坦,不易過載葉輪平衡精確,振動小,轉動平穩

        ? ? ? ?電機:專門設計的潛水電機,IP68防護,F級絕緣允許溫升髙,而潛水冷卻效果好,實際溫升低,電機絕緣壽命更長。

        ? ? ? ?電機冷卻:電機的發熱通過機殼散熱,介質至少淹沒電機定子機殼一半,才能可靠安全運行,帶水套電機允許脫水運行。

        ? ? ? ?軸封:采用兩道獨立的機械密封與流體動力密封組合的密封方式(專利技術),安全無泄漏。電機軸封采用二至三道串聯的機械密封,形成多道可靠防線。一道在泵內介質中,有效地阻止水進入油室,另二道在油室中,防止油進入電機內。

        ? ? ? ?傳動:自電機端看泵為順時針方向旋轉。

        ? ? ? ?QW型系列潛污泵的安裝有移動式和固定式自動安裝兩種形式。在移動式安裝形式中,用泵底座支承,出口彎管直接與軟膠管連接,既簡單又方便,泵很容易移至不同工地使用。該形式僅限于75kw以下泵。在固定安裝形式中,泵與藕合裝置相連,藕合底座固定于泵坑底部泵可以在導軌中上下移動。當泵放下時,藕合裝置自動地與藕合底座藕合;而提升時,泵與藕合底座自動脫落。

        ? ? ? ?油室:油室中充有合適的機械油,安裝有兩道機械密封,油室是防止介質從泵軸進入電機的一道屏障,阻止介質滲透入電杋,若第一道機封滲漏時,由油室緩沖介質不能直接進入電機。同時對兩個獨立機封摩擦面潤滑冷卻,使機封工作更可靠,此外還能帶走下軸承的發熱和電機一些熱量。

        ? ? ? ?軸承:下部軸承組成電杋水泵軸的可靠支承,根據泵工作時產生的徑向、軸向力和脈動載荷的考慮,下部軸承可由一到三套不同軸承類型的軸承組成。確保機組平穩運轉和較長壽命

        ? ? ? ?電纜及其密封:

        ? ? ? ?A、電纜為耐污水的橡套軟電纜、電纜線芯界面按40℃環境溫度及電機滿載功率下長期可靠運行設計,若泵工作時,電機在非滿載功率下或在環境40℃以下運行,使用壽命更長。

        ? ? ? ?B、電纜橡膠套與電機壓蓋間有密封壓緊裝置,防止介質從電纜與電杋蓋接口間滲入電機內腔。

        ? ? ? ?C、電纜套與線芯間有橡膠硫化,能有效阻止介質從電纜護套進入電機。

        ? ? ? ?電機外殼:機座、軸承座、機蓋等組成電機外殼,各零件連接配合有可靠的靜密封,每臺都經嚴格的水壓試驗檢査,以確保其水密性。

        ? ? ? ?電泵內安全保護(客戶需要時):

        ? ? ? ?A、漏水探頭:安裝于油室內,當滲漏介質到油室內,達到一定比例時報岀報警信號

        ? ? ? ?B、熱敏元件:安裝在電機定子繞組內,若電機長時超載,電機繞組溫度(或其他原因電機繞組發熱)
        達到一定值時,發出報警信號

        ? ? ? ?外部控制系統(用戶可自備):

        ? ? ? ?該泵可根據用戶有要求配備水位自動控制裝置,中間端子及全自動保護控制柜。配套專用電控柜能將泵內的各種信號進行處理,實現控制、保護、聲光報警等功能和單泵、多泵的多種自動化控制。

        ? ? ? ?性能曲線和主要參數:性能曲線上曲線表示泵的推薦適用范圍。當泵的流量介質變化時,須注意使用時軸功率在電機額定功率范圍之內,當發現超載使用時,會發生電機燒毀事故。

        ?

        性能參數

        QW泵性能參數

        型號/參數 流量(Q) 揚程(H) 轉速(n) 配帶電動機 效率(N) 出口口徑 泵重
        ? m3/h m r/min 功率kw % mm kg
        25QW8-22-1.1 8 22 2900 1.1 38 25 42
        32QW12-15-1.1 12 15 2900 1.1 40 32 42
        40QW15-15-1.5 15 15 2900 1.5 45 40 52
        40QW15-30-2.2 15 30 2900 2.2 45 40 55
        50QW20-7-0.75 20 7 2900 0.75 54 50 50
        50QW10-10-0.75 10 10 2900 0.75 56 50 50
        50QW25-10-1.5 25 10 2900 1.5 56 50 60
        50QW20-15-1.5 20 15 2900 1.5 55 50 55
        50QW27-15-2.2 27 15 2900 2.2 56 50 60
        50QW15-25-2.2 15 25 2900 2.2 56 50 60
        50QW18-30-3 18 30 2900 3 56 50 70
        50QW24-20-4.0 24 20 2900 4 58 50 85
        50QW25-32-5.5 25 32 2900 5.5 60 50 100
        50QW30-30-7.5 30 30 2900 7.5 53 50 110
        50QW20-40-7.5 20 40 2900 7.5 56 50 110
        65QW42-9-2.2 42 9 2900 2.2 55 65 60
        65QW25-15-2.2 25 15 2900 2.2 52 65 60
        65QW37-13-3.0 37 13 2900 3 55 65 70
        65QW25-30-4.0 25 30 2900 4 58 65 85
        65QW40-30-7.5 40 30 2900 7.5 58 65 110
        65QW30-40-7.5 30 40 2900 7.5 56 65 110
        65QW35-50-11 35 50 2900 11 60 65 200
        65QW35-60-15 35 60 2900 15 63 65 230
        80QW40-7-2.2 40 7 1450 2.2 52 80 75
        80QW30-8-2.2 30 8 1450 2.2 45 80 75
        80QW50-10-3 50 10 2900 3 58 80 85
        80QW43-13-3 43 13 2900 3 50 80 85
        80QW60-13-4 60 13 2900 4 65 80 90
        80QW40-15-4 40 15 2900 4 57 80 90
        80QW80-15-7.5 80 15 2900 7.5 71 80 135
        80QW65-25-7.5 65 25 2900 7.5 56 80 135
        100QW100-7-4 100 7 1450 4 72.5 100 130
        100QW80-10-4 80 10 1450 4 62 100 130
        100QW110-10-5.5 110 10 1450 5.5 66 100 155
        100QW65-15-5.5 65 15 1450 5.5 59 100 150
        100QW100-15-7.5 100 15 1450 7.5 67 100 170
        100QW85-20-7.5 85 20 1450 7.5 68 100 170
        100QW50-22-7.5 50 22 1450 7.5 63 100 170
        100QW100-25-11 100 25 1450 11 66 100 270
        100QW70-22-11 70 22 1450 11 59 100 270
        100QW50-35-11 50 35 1450 11 67 100 270
        100QW87-28-15 87 28 1450 15 68 100 300
        100QW100-30-15 100 30 1450 15 63 100 300
        100QW100-35-18.5 100 35 1450 18.5 65 100 300
        125QW130-15-11 130 15 1450 11 62 125 320
        125QW130-20-15 130 20 1450 15 63 125 330
        150QW140-7-5.5 140 7 1450 5.5 72 150 180
        150QW120-10-5.5 120 10 1450 5.5 70 150 180
        150QW210-7-7.5 210 7 1450 7.5 75 150 190
        150QW145-9-7.5 145 9 1450 7.5 63 150 190
        150QW110-15-7.5 110 15 1450 7.5 72 150 190
        150QW200-10-15 200 10 1450 15 64 150 300
        150QW180-15-15 180 15 1450 15 65 150 300
        150QW140-18-15 140 18 1450 15 65 150 300
        150QW200-14-18.5 200 14 1450 18.5 68 150 400
        150QW180-20-18.5 180 20 1450 18.5 68 150 400
        150QW150-25-18.5 150 25 1450 18.5 68 150 400
        150QW200-22-22 200 22 1450 22 73 150 430
        150QW180-25-22 180 25 1450 22 76 150 430
        150QW130-30-22 130 30 1450 22 75 150 430
        150QW250-22-30 250 22 1450 30 73 150 500
        150QW180-30-30 180 30 1450 30 73 150 500
        150QW200-30-37 200 30 1450 37 70 150 600
        150W0150-35-37 150 35 1450 37 63 150 600
        150QW160-45-37 160 45 1450 37 65 150 650
        200QW360-6-11 360 6 1450 11 72 200 450
        200QW300-7-11 300 7 1450 11 73 200 450
        200QW400-7-15 400 7 1450 15 78 200 480
        200QW250-11-15 250 11 1450 15 74 200 480
        200QW300-10-18.5 300 10 1450 18.5 72 200 480
        200QW250-15-18.5 250 15 1450 18.5 72 200 480
        200QW400-10-22 400 10 1450 22 76 200 500
        200QW310-13-22 310 13 1450 22 62 200 500
        200QW300-15-22 300 15 1450 22 73 200 500
        200QW400-13-30 400 13 1450 30 73 200 650
        200QW360-15-30 360 15 1450 30 75 200 650
        200QW250-22-30 250 22 1450 30 71 200 680
        200QW350-25-37 350 25 1450 37 75 200 800
        200QW400-25-45 400 25 1450 45 75 200 920
        200QW380-28-45 380 28 1450 45 70 200 920
        200QW250-35-45 250 35 1450 45 69 200 920
        200QW400-30-55 400 30 1450 55 70 200 1000
        200QW250-40-55 250 40 1450 55 69 200 1000
        200QW350-40-75 350 40 1450 75 68 200 1050
        250QW600-9-30 600 9 980 30 74 250 850
        250QW500-10-30 500 10 980 30 71 250 850
        250QW700-10-37 700 10 1450 37 81 250 850
        250QW600-12-37 600 12 1450 37 78 250 850
        250QW600-15-45 600 15 1450 45 75 250 950
        250QW600-20-55 600 20 1450 55 73 250 1300
        250QW700-20-75 700 20 1450 75 78 250 1500
        250QW600-25-75 600 25 1450 75 73 250 1500
        250QW600-30-90 600 30 1450 90 72 250 1600
        300QW900-8-37 900 8 980 37 81 300 1380
        300QW800-12-45 800 12 980 45 76 300 1500
        300QW500-15-45 500 15 980 45 70 300 1500
        300QW800-15-55 800 15 980 55 73 300 1550
        300QW600-20-55 600 20 980 55 75 300 1550
        300QW800-20-75 800 20 980 75 78 300 1600
        300WQ1100-14-75 1100 14 1460 75 78 300 1700
        300QW950-10-45 950 10 980 45 83 300 1700
        300QW950-17-90 950 17 1460 90 71 300 1700
        300QW950-20-90 950 20 980 90 80 300 1700
        300QW1000-25-110 1000 25 1450 110 82 300 2000
        300QW800-32-110 800 32 1450 110 76 300 2000
        300QW800-36-132 800 36 1450 132 76 300 2000
        350QW1200-8-45 1200 8 980 45 84 350 1350
        350QW1100-10-55 1100 10 980 55 84 350 1380
        350QW1300-12-75 1300 12 980 75 83 350 1450
        350QW1500-10-75 1500 10 1460 75 79 350 2000
        350QW1500-15-90 1500 15 980 90 82 350 2000
        350QW1200-18-90 1200 18 980 90 83 350 2000
        350QW1100-28-132 1100 28 980 132 83 350 2520
        350QW1000-36-160 1000 36 740 160 78.5 350 2880
        400QW1760-7.5-55 1760 7.5 580 55 82.3 400 2000
        400QW1300-10-55 1300 10 580 55 82 400 2000
        400QW2600-6-75 2600 6 740 75 78 400 1750
        400QW1500-10-75 1500 10 980 75 82.1 400 1750
        400QW2200-9-110 2200 9 980 110 80 400 2100
        400QW2000-15-132 2000 15 740 132 85.5 400 2520
        400QW1600-20-132 1600 20 740 132 82 400 2520
        400QW1700-22-160 1700 22 980 160 82 400 2880
        400QW1500-23-160 1500 23 980 160 83.5 400 2880
        400QW2000-22-200 2000 22 980 200 82 400 3150
        400QW1700-30-200 1700 30 980 200 83.5 400 3150
        400QW1800-32-250 1800 32 740 250 82 400 3250
        400QW2000-30-280 2000 30 740 280 82.5 400 3250
        500QW2500-10-110 2500 10 740 110 82 500 2100
        500QW2000-15-110 2000 15 740 110 83 500 2100
        500QW2800-10-132 2800 10 740 132 82 500 2250
        500QW3600-10-160 3600 10 740 160 83 500 2280
        500QW2600-15-160 2600 15 740 160 83 500 2280
        500QW2000-20-160 2000 20 740 160 82 500 2280
        500QW3000-15-200 3000 15 740 200 82 500 2280
        500QW2500-20-200 2500 20 740 200 78 500 2280
        500QW2800-18-220 2800 18 740 220 83 500 2350
        500QW2400-22-220 2400 22 740 220 84 500 2350
        500QW4000-15-250 4000 15 980 250 84 500 2650
        500QW2600-24-250 2600 24 980 250 82 500 2650
        550QW3000-12-160 3000 12 740 160 85 550 2380
        550QW4200-10-185 4200 10 740 185 82 550 2380
        550QW3000-16-220 3000 16 740 200 85 550 2500
        550QW5000-10-220 5000 10 740 220 84 550 2500
        600QW3500-12-185 3500 12 740 185 85 600 2580
        600QW5500-10-250 5500 10 740 250 83 600 2580
        600QW3750-17-250 3750 17 740 250 85 600 2580
        600QW6000-10-280 6000 10 740 280 84 600 2600
        700QW9000-6-250 9000 6 740 250 82 700 2800
        700QW10000-6-280 10000 6 740 280 83 700 2800

        ?

        QW型高效潛水無堵塞排污泵性能曲線圖

        QW型無堵塞潛污泵性能曲線QW型潛污泵性能曲線QW型排污泵性能曲線

        在線訂單
        如果您對我們的公司或水泵產品感興趣,請填寫下面在線聯系表格,我們的客戶服務團隊將進一步為您提供優質服務。
        姓名:
        *電話:
        郵箱:
        需求:
        中聯泵業服務熱線
        15388075555
        聯系郵箱
        水泵智能選型
        -- 請選擇產品分類 --
        流量:m3/h
        型號:
        揚程:m
        流量:L/s
        配套功率:kw
        銷售中心
        15388075555
        技術支持
        0731-85666656
        出口業務
        15607495168
        圖文傳真
        0731-85481100
        官方郵箱
        30年長沙水泵廠家為您推薦QW型高效潛水無堵塞排污泵,詳細了解水泵流量、水泵揚程、水泵價格、水泵效率、水泵泵重、水泵電機功率、水泵汽蝕余量。您還可以了解關于排污泵的其他中聯泵業產品。
        相關產品
        瀏覽更多產品
        流量:8-10000m3/h
        揚程:7-60m
        效率:38%-85%
        流量:36-180m3/h
        揚程:8.5-48.5m
        價格:0.49-5.15萬
        流量:7-900m3/h
        揚程:6-40m
        價格:0.39-4.98萬
        流量:3.27-100.8m3/h
        揚程:12-41m
        價格:0.79-8.15萬
        在線客服 服務熱線
        服務熱線
        15388075555
        微信詢價
        關注二維碼
        返回頂部

          <track id="hhorx"></track>

          <tbody id="hhorx"><div id="hhorx"></div></tbody>
        1. <bdo id="hhorx"></bdo> <bdo id="hhorx"></bdo>

            <bdo id="hhorx"><optgroup id="hhorx"><thead id="hhorx"></thead></optgroup></bdo>
          1. <bdo id="hhorx"><dfn id="hhorx"><thead id="hhorx"></thead></dfn></bdo>

              <menuitem id="hhorx"><dfn id="hhorx"></dfn></menuitem>
              <bdo id="hhorx"></bdo>

              <bdo id="hhorx"><dfn id="hhorx"><thead id="hhorx"></thead></dfn></bdo><tbody id="hhorx"><nobr id="hhorx"><address id="hhorx"></address></nobr></tbody>
              {关键词}